電気的特性
型名 | CDX-LS01-▢▢ |
インピーダンス | 50Ω |
最大電力 | 10W |
最大周波数 | DC~10GHz |
VSWR(typ) | 1.1(~6GHz)、1.2(~10GHz) |
挿入損失(typ) | 0.5dB |
リップル | 0.2dB以下(~6GHz)、0.3dB以下(~10GHz) |
位相調整範囲 | 250PS / 90°@1GHz |
製品名の構成
CDX - LS01 - J J
① ②
① コネクタ | P | SMA(P) ・・・標準対応 |
J | SMA(J) ・・・標準対応 | |
② コネクタ | P | SMA(P) ・・・カスタム対応 |
J | SMA(J) ・・・標準対応 |
※SMA(J)-SMA(J)、SMA(P)-SMA(J)は標準対応です。
SMA(P)-SMA(P)はカスタム対応となります。